Los nodos Nutanix NX son dispositivos SuperMicro. Especialmente diseñados con opciones de configuración para todos los casos de uso de infraestructura hiperconvergente (HCI).
Ofrecen una experiencia de operaciones optimizadas para todas sus cargas de trabajo.
¿Qué incluye?
La plataforma informática virtual de Nutanix integra:
- Recursos de servidor de alto rendimiento.
- Con almacenamiento de clase empresarial en un dispositivo rentable.
Elimina la necesidad de una arquitectura de almacenamiento basada en red. Prescinde de un área de almacenamiento (SAN) o almacenamiento conectado a la red (NAS).
La escalabilidad y el rendimiento que disfrutan los centros de datos más grandes y eficientes del mundo.
Beneficios de la infraestructura NX

Sencillez
Operaciones de TI con 1 clic. Actualizaciones de software y firmware sin interrupciones.

Flexibilidad
Mezcla y combina modelos y configuraciones de nodos según sea necesario. Despliega solo cuando sea necesario.

Integración
Soporte de clase mundial 90+ Net Promoter Score (NPS).

Prestaciones y ventajas.
Los dispositivos Nutanix NX brindan una solución HCI simple para las operaciones de TI. Desde la implementación inicial hasta el soporte y el mantenimiento.
Con un único punto de contacto.
Integra configuraciones de hardware diseñadas para todos los casos de uso.
Alto rendimiento.
Con la máxima flexibilidad para configuraciones de computación y almacenamiento de alto rendimiento.
Estas plataformas son ideales para soluciones de centros de datos a gran escala.
Aplicaciones y bases de datos críticas para el negocio, big data y análisis, y otros casos de uso de virtualización de servidores.


Características.
Especificaciones de NX-8170-G8 | |
---|---|
Implementación | Software instalado de fábrica |
Caso de uso | Base de datos y aplicaciones críticas para el negocio, análisis y Big Data |
Procesador** | Intel Xeon Silver 4310 [12 núcleos / 2,10 GHz] – Silver 4314 [16 núcleos / 2,40 GHz] – Silver 4316 [20 núcleos / 2,30 GHz] – Gold 5315Y [8 núcleos / 3,20 GHz] – Gold 5317 [12 núcleos / 3,00 GHz] – Gold 5318Y [24 núcleos / 2,10 GHz] – Gold 5320 [26 núcleos / 2,20 GHz] – Gold 6326 [16 núcleos / 2,90 GHz] – Gold 6334 [8 núcleos / 3,60 GHz] – Gold 6338 [32 núcleos / 2,00 GHz] – Gold 6346 [16 núcleos / 3,10 GHz] – Gold 6354 [18 núcleos / 3,00 GHz] – Platinum 8352Y [32 núcleos / 2,20 GHz] – Gold 6342 [24 núcleos / 2,80 GHz] – Gold 6348 [28 núcleos / 2,60 GHz] |
Arranque | Dual M.2 RAID1: [2] x 512 GB M.2 |
Almacenamiento | NVMe Intel Optane – [2] x NVMe: [0,75 TB, 1,5 TB] [4, 6, 8] x NVMe: [1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB] Todos los NVMe – [2, 4, 6, 8, 10] x NVMe: [1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB] |
Memoria | 128 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB, 768 GB, 1TB, 1,5TB, 2TB |
Conexiones de red | Placa de servidor :
Tarjeta de red
|
GPU | N / A |
Certificaciones | Energy Star, CSAus, FCC, CSA, UL, cUL, ICES, CE, UKCA, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, S-MARK, UKRSEPRO, BIS, SII, RoHS, Reach, WEEE |
Dimensiones (por bloque) | Altura: 43,30 mm x Ancho: 438,15 mm x Profundo: 725 mm Unidades de rack: 1U |
Peso (por bloque) | 18,6 kg |
Refrigeración | Ventiladores 8x 40 mm con controles de velocidad de ventilador PWM |
Entorno operativo (por bloque) | Temperatura operativa: 10° a 30°C No operativa: -45° a 70°C Humedad operativa (sin condensación): 20 ° a 90 °C No operativa: 5 ° a 95 °C |
Consumo de energía | Típico: 830 W – Máximo: 1186 W |
Fuente de alimentación. (por bloque) | Salida de 1,0 kW a 100-127 V, 11,0-14,0 A, 50-60 Hz Salida de 1,8 kW a 180-220 V, 11,0-14,0 A, 50-60 Hz Salida de 2,0 kW a 220-240 V, 9,8-10,0 A, 50-60 Hz – Energy Star 80+ titanio |
Disipación Térmica | Típico: 2830,0 BTU/h – Máximo: 4044,0 BTU/h |
Requisitos operativos (por bloque) | Voltaje de entrada: 240 V – Frecuencia de entrada: 50-60 Hz |
** Número de núcleos por socket de CPU.

Casos de uso.
Las plataformas de la serie Nutanix NX están diseñadas para su uso en todas las soluciones de nube privada, híbrida e infraestructura hiperconvergente.
Los modelos de nodos y las configuraciones con diferentes tipos de almacenamiento se pueden combinar en un clúster, lo que permite a las organizaciones reducir los silos de infraestructura.