Firewalls de Sophos (modelos XG y SG) compatibles con SFOS v18
Sophos ha publicado una lista de los modelos de firewalls que pueden utilizarse con el nuevo SFOS v18.0 y SFOS v18.5 en el futuro. ¿Quieres conocer si tu hardware es compatible? pues sigue leyendo que ésto te interesa…
Restricciones para Revisiones previas
Para poder utilizar la nueva versión SFOS v18.0, necesitamos un cortafuegos SG o XG que tenga al menos 4 GB de RAM.
La buena noticia es que todos los modelos de hardware de las series XG y SG actuales y anteriores con al menos 4 GB de RAM y que tengan una licencia válida pueden actualizarse. Los modelos más básicos XG 86 y 106 por supuesto cumplen con este requisito y por ello precisamente se sacaron al mercado. Sin embargo, los clientes de SG / XG con un modelo 85 o 105 de revisión 3, no tendrán la misma suerte.
***(Para firewalls virtuales, podemos obtener una actualización gratuita de 1CPU 2GB RAM a 1CPU 4GB RAM)
Políticas de soporte de Hardware para XG v18 y versiones posteriores
- Cualquier modelo que no sea compatible en la v18 seguirá recibiendo soporte hasta la v17.5.
- Cualquier modelo que sólo sea compatible hasta la v18, por ejemplo, revisiones más antiguas de XG/SG, puede seguir en la v18 y seguirá recibiendo soporte.
Este gráfico detalla el soporte previsto por Sophos para los dispositivos

Sophos v18.5
Mirando hacia un futuro un poco más lejano nos encontramos con la v. SFOS 18.5. Ésta versión, que sí que es algo más exigente con el hardware, sólo será compatible con modelos más recientes.
A continuación tenéis un resumen completo de todos los modelos y su compatibilidad
Serie XG actual | Soporte de la versión XG/SFOS | |||
Modelo | Revisión | v17.5x | v18 | v18.5+ |
XG 86/86w | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 106/106w | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 115/115w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 125/125w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 135/135w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 210 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 230 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 310 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 330 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 430 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 450 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 550 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 650 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 750 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Serie XG anterior | Soporte de la versión XG/SFOS | |||
Modelo | Revisión | v17.5x | v18 | v18.5+ |
XG 85/85w* | 1, 3 | ![]() | ![]() | |
XG 105/105w* | 2, 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 115/115w | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 125/125w | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 135/135w | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 210 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 230 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 310 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 330 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 430 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 450 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 550 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 650 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
XG 750 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Serie SG actual | Soporte de la versión XG/SFOS | |||
Modelo | Revisión | v17.5x | v18 | v18.5+ |
SG 105/105w* | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 115/115w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 125/125w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 135/135w | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 210 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 230 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 310 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 330 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 430 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 450 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 550 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 650 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Serie SG anterior | Soporte de la versión XG/SFOS | |||
Modelo | Revisión | v17.5x | v18 | v18.5+ |
SG 105/105w* | 1, 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 115/115w | 1, 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 125/125w | 1, 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 135/135w | 1, 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 210 | 1, 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 230 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 310 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 330 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 430 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 450 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 550 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SG 650 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
¿Necesito comprar un nuevo firewall?
Estas tablas nos sirven de referencia para valorar la migración, pero no implica que estéis obligados a cambiar el hardware. Puesto que nuestro dispositivo seguirá funcionando, recibiendo soporte y actualizaciones de seguridad. Eso sí, no recibiremos nuevas funciones de producto, y las novedades sabemos que suelen traer mejoras en la parte de seguridad.
Nosotros pensamos que nuevo siempre es mejor, pero en cualquier caso, decide por ti mismo si merece la pena.
Si estás interesado en cambiar al último hardware, consulta las promociones vigentes.
Preguntas más frecuentes
¿Qué revisión de hardware tengo?
- El número de revisión aparece en la etiqueta plateada que suele encontrarse en la parte inferior del dispositivo (cerca de la fecha de fabricación), pero es posible que no esté accesible si el dispositivo está montado en un bastidor.
- También puedes comprobar el número de revisión a partir del número de serie. Todo aparece explicado en este artículo de la base de conocimiento: https://community.sophos.com/kb/es-es/118143
¿Cuándo se lanzará la versión 18.5? la versión 18.0 se lanzó el pasado mes de febrero. El firmware, que se desplegará automáticamente en todos los sistemas en las próximas semanas, también podemos actualizarlo de forma manual desde MySophos.
La v18.5 llegará a finales de 2020 como muy pronto..